Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas en la COP31 (Conferencia sobre el Cambio Climático)

Mostraremos cómo el comercio, la inversión y las finanzas pueden impulsar la industrialización verde, ayudando a los países en desarrollo a crear empleos, agregar valor y competir en industrias bajas en carbono.
Defenderemos indicadores que vayan más allá del PIB y que midan lo que la acción climática debería lograr: resiliencia, bienestar y desarrollo sostenible.
La COP31 en Antalya ofrece una oportunidad real para alinear los compromisos climáticos con la estrategia industrial para quienes más lo necesitan.
| Tiempo | Tipo de evento | Detalles del evento |
|---|---|---|
| 08:30 – 09:30 | Habitación: Pabellón de Estándares | |
12 de noviembre de 2026 Jueves | ||
|---|---|---|
| Tiempo | Tipo de evento | Detalles del evento |
| 09:30 – 10:30 | Sala: Zona Azul: Pabellón Climático Árabe, B185 | |
| 16:45 – 18:15 | Sala: Sala de eventos lateral 1 – GORDIYON | |
| 18:30 – 20:00 | Sala: Sala de eventos lateral 9 – SAFRANBOLU | |
13 de noviembre de 2026 Viernes | ||
|---|---|---|
| Tiempo | Tipo de evento | Detalles del evento |
| 08:00 – 09:45 | Sala: Zona de eventos especializada 3 | |
| 09:50 – 10:50 | Sala: Zona de eventos especializada 3 | |
| 18:00 – 19:00 | Sala: Zona de eventos especializada 4 | |
14 de noviembre de 2026 Sábado | ||
|---|---|---|
| Tiempo | Tipo de evento | Detalles del evento |
| 09:00 – 10:00 | Sala: Pabellón de la Agenda de Acción Climática Global – Área C2, Zona Azul, Sala de Eventos Especiales 3 (Assos) | |
| 14:00 – 15:00 | Sala: Pabellón de Etiopía | |
17 de noviembre de 2026 Martes | ||
|---|---|---|
| Tiempo | Tipo de evento | Detalles del evento |
| 11:15 – 12:15 | Sala: Pabellón UNIDO | |
| 16:30 – 17:30 | Sala: Sala Mutirão, Pabellón de Brasil Menú del pie de página | |
Fuente: UNCTAD
Menú del pie de página



