Extienden a más empresas los plazos para liquidar divisas de exportaciones
El Ministerio de Economía, por Resolución 384/2012 publicada hoy en el Boletín Oficial, estableció a 56 empresas los plazos para el ingreso de divisas al Sistema Financiero Local producto de las operaciones de exportación.
La medida entra en vigencia a partir de hoy y lleva la firma del ministro de Economía, Hernán G. Lorenzino.
En los considerandos recuerda que se modificaron los plazos para el ingreso al sistema financiero local de divisas producto de las operaciones de exportación. (Resoluciones Nros. 142 de fecha 24 de abril de 2012 y 231 de fecha 24 de mayo de 2012, ambas del Ministerio de Economía).
Por dichas resoluciones, agrega, se conformó una Unidad de Evaluación integrada por los titulares de la Secretaría de Comercio Exterior y de la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo, a través de la Subsecretaría de Coordinación Económica y Mejora de la Competitividad, del Ministerio de Economía, a la que se incorporó el Ministerio de Industria.
A requerimiento de las partes interesadas, dicha Unidad evaluó las solicitudes formuladas por el sector exportador, atento a la naturaleza o características de las operaciones detalladas en cada caso, en el marco de los plazos previstos por la normativa.
En esta oportunidad, se concedió la extensión a Molino Chabás, de 50 a 80 días; Molino Cañuelas, de 60 a 72 días; Reliance, de 65 a 73; Andreoli, de 78 a 90; Alemar, Olega, PDM, y Servicios Agropecuarios, 90; Arcor, de 90 a 143; Miguel Abad, de 95 a 120; Frutos de Cuyo, 97; Bagley, de 102, a 129; y Vetanco, de 104 a 180.
También a Cooperativa Colonia San Francisco, y FAMA, por 107 días; a Raúl Alberto Martínez, por 110; a Proviva, 112; Alica, Dulciora y Candy, 113; RPB, 115; Andeluna Cellars, Cooperativa Frutícola y de Consumo La Flor, Colven, y JFL, 120; Bodegas Chandón y Laboratorios Richet, de 120 a 180.
Además, se le prorrogó a Ledesma, de 124 a 135 días; a Laboratorios Richmond, de 126 a 180; Olives, 130; Gador, de 130 a 155; Explosivos Tecnológicos Argentinos, 131; Tassaroli, de 132 a 180; Pernod Ricard, de 133 a 145; Agro Sevilla y Viñas Argentinas, 142; San Miguel, 145; y Frutas Escartín, y Moldeados Argentinos, 148.
Completan la nómina Vía Fruta, con 149 días; José Nucete, con 150; Bodegas y Viñedos O.Fournier, de 150 a 157; Lagarde, 154; Fruit, 157; Finca Agostino, 160; Kaikén, 163; Biogénesis Bagó, 165; Moño Azul, 167; Mahle, 179; Bodega y Viñedos Mauricio Lorca, La Inversora, Novozymes Bioag, Organización Veterinaria Regional, y Sohipren, 180; y Editorial Médica Panamericana, 315.
Resolución 384/2012
VISTO el Expediente Nº S01:0257906/2012 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, y CONSIDERANDO: Que por las Resoluciones Nros. 142 de fecha 24 de abril de 2012 y 231 de fecha 24 de mayo de 2012, ambas del MINISTERIO DEECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, se modificaron los plazos para el ingreso al sistema financiero local de divisas producto delas operaciones de exportación. Que, asimismo, por la citada Resolución Nº 142/12 se conformó una UNIDAD DE EVALUACION integrada por los titulares de laSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR, y de la SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA Y PLANIFICACION DEL DESARROLLO, a través de laSUBSECRETARIA DE COORDINACION ECONOMICA Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, todas ellas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZASPUBLICAS a la que se incorporó el MINISTERIO DE INDUSTRIA, en atención a la invitación cursada por la referida norma. Que a requerimiento de las partes interesadas, dicha Unidad evaluó las solicitudes formuladas por el sector exportador,atento a la naturaleza o características de las operaciones detalladas en cada caso, en el marco de los plazos previstos porla normativa. Que la UNIDAD DE EVALUACION, a través del Acta de fecha 20 de julio de 2012, recomendó al titular de esta Cartera de Estado,entre otras cosas, la extensión de los plazos para las empresas consignadas en el Anexo I de dicho instrumento y por lasposiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR (N.C.M.) allí detalladas. Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS ha tomado la intervención que lecompete. Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3º de la Ley Nacional de ProcedimientosAdministrativos Nº 19.549 y el artículo 5º del Decreto Nº 1638 de fecha 11 de diciembre de 2001. Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS RESUELVE:
Artículo 1º — Establécese que para los casos incluidos en el Anexo a la presente resolución serán aplicables los plazos para el ingreso al sistema financiero local de divisas producto de las operaciones de exportación que en cada caso se indica.
Art. 2º — La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Hernán G. Lorenzino.
ANEXO
RAZON SOCIAL | C.U.I.T. | NCM | PLAZO |
770 FRUITS S.A. | 30711212953 | 08081000 | Hasta 157 días corridos |
770 FRUITS S.A. | 30711212953 | 08083000 | Hasta 157 días corridos |
AGRO SEVILLA ARGENTINA S.A. | 30707634649 | 20057000 | Hasta 142 días corridos |
ALEMAR S.A. | 30669427154 | 12060090 (3) | Hasta 90 días corridos |
ALICA S.A. | 30620868112 | 17049020 | Hasta 113 días corridos |
ANDELUNA CELLARS S.R.L. | 30708657243 | 22042100 | Hasta 120 días corridos |
ANDREOLI S.A. | 33554380749 | 10059010 (1) | Hasta 90 días corridos |
ANDREOLI S.A. | 33554380749 | 12060090 (3) | Hasta 78 días corridos |
ARCOR S A I C | 30502793175 | 11022000 | Hasta 113 días corridos |
ARCOR S A I C | 30502793175 | 15152910 | Hasta 120 días corridos |
ARCOR S A I C | 30502793175 | 17041000 | Hasta 123 días corridos |
ARCOR S A I C | 30502793175 | 17049020 | Hasta 143 días corridos |
ARCOR S A I C | 30502793175 | 17049090 | Hasta 113 días corridos |
ARCOR S A I C | 30502793175 | 18063210 | Hasta 115 días corridos |
ARCOR S A I C | 30502793175 | 18069000 | Hasta 143 días corridos |
ARCOR S A I C | 30502793175 | 19012000 (4) | Hasta 90 días corridos |
ARCOR S A I C | 30502793175 | 19019020 | Hasta 123 días corridos |
ARCOR S A I C | 30502793175 | 19052010 | Hasta 113 días corridos |
ARCOR S A I C | 30502793175 | 19053100 | Hasta 113 días corridos |
ARCOR S A I C | 30502793175 | 19053200 | Hasta 113 días corridos |
ARCOR S A I C | 30502793175 | 19059020 | Hasta 123 días corridos |
ARCOR S A I C | 30502793175 | 19059090 | Hasta 117 días corridos |
ARCOR S A I C | 30502793175 | 20054000 | Hasta 119 días corridos |
ARCOR S A I C | 30502793175 | 20079100 | Hasta 113 días corridos |
ARCOR S A I C | 30502793175 | 20079910 | Hasta 123 días corridos |
ARCOR S A I C | 30502793175 | 20079990 | Hasta 113 días corridos |
ARCOR S A I C | 30502793175 | 20089710 | Hasta 119 días corridos |
ARCOR S A I C | 30502793175 | 21032010 | Hasta 113 días corridos |
BAGLEY ARGENTINA S.A. | 30708895780 | 19052010 | Hasta 113 días corridos |
BAGLEY ARGENTINA S.A. | 30708895780 | 19053100 | Hasta 129 días corridos |
BAGLEY ARGENTINA S.A. | 30708895780 | 19053200 | Hasta 109 días corridos |
BAGLEY ARGENTINA S.A. | 30708895780 | 19059010 | Hasta 102 días corridos |
BAGLEY ARGENTINA S.A. | 30708895780 | 19059020 | Hasta 123 días corridos |
BAGLEY ARGENTINA S.A. | 30708895780 | 19059090 | Hasta 113 días corridos |
BIOGENESIS BAGO S.A. | 30653399819 | 30041020 | Hasta 165 días corridos |
BIOGENESIS BAGO S.A. | 30653399819 | 30042019 | Hasta 165 días corridos |
BIOGENESIS BAGO S.A. | 30653399819 | 30042059 | Hasta 165 días corridos |
BIOGENESIS BAGO S.A. | 30653399819 | 30043939 | Hasta 165 días corridos |
BIOGENESIS BAGO S.A. | 30653399819 | 30043999 | Hasta 165 días corridos |
BIOGENESIS BAGO S.A. | 30653399819 | 30045050 | Hasta 165 días corridos |
BIOGENESIS BAGO S.A. | 30653399819 | 30049041 | Hasta 165 días corridos |
BIOGENESIS BAGO S.A. | 30653399819 | 30049046 | Hasta 165 días corridos |
BIOGENESIS BAGO S.A. | 30653399819 | 30049059 | Hasta 165 días corridos |
BIOGENESIS BAGO S.A. | 30653399819 | 30049071 | Hasta 165 días corridos |
BIOGENESIS BAGO S.A. | 30653399819 | 30066000 | Hasta 165 días corridos |
BODEGA Y VIÑEDOS MAURICIO LORCA S.A. | 30708719281 | 22042100 | Hasta 180 días corridos |
BODEGAS CHANDON S.A. | 30553718410 | 22041010 | Hasta 120 días corridos |
BODEGAS CHANDON S.A. | 30553718410 | 22042100 | Hasta 180 días corridos |
BODEGAS SALENTEIN S.A. | 30697598711 | 22042100 | Hasta 180 días corridos |
BODEGAS Y VIÑEDOS O. FOURNIER S.A. | 30707240357 | 22042100 | Hasta 157 días corridos |
BODEGAS Y VIÑEDOS O. FOURNIER S.A. | 30707240357 | 22042919 | Hasta 150 días corridos |
CANDY S.A. | 30620868597 | 17049020 | Hasta 113 días corridos |
COL VEN S.A. | 30560312411 | 84137080 | Hasta 120 días corridos |
COL VEN S.A. | 30560312411 | 84198940 | Hasta 120 días corridos |
COL VEN S.A. | 30560312411 | 84796000 | Hasta 120 días corridos |
COL VEN S.A. | 30560312411 | 84799090 | Hasta 120 días corridos |
COL VEN S.A. | 30560312411 | 84812090 | Hasta 120 días corridos |
COL VEN S.A. | 30560312411 | 84818092 | Hasta 120 días corridos |
COOPERATIVA DE T. Y C. A. COLONIA SAN FRANCISCO LTDA. | 30707965092 | 08051000 | Hasta 107 días corridos |
COOPERATIVA DE T. Y C. A. COLONIA SAN FRANCISCO LTDA. | 30707965092 | 08052000 | Hasta 107 días corridos |
COOPERATIVA DE T. Y C. A. COLONIA SAN FRANCISCO LTDA. | 30707965092 | 08055000 | Hasta 107 días corridos |
COOPERATIVA FRUTICOLA Y DE CONSUMO LA FLOR LTDA. | 30507937299 | 08081000 | Hasta 120 días corridos |
COOPERATIVA FRUTICOLA Y DE CONSUMO LA FLOR LTDA. | 30507937299 | 08083000 | Hasta 120 días corridos |
COOPERATIVA FRUTICOLA Y DE CONSUMO LA FLOR LTDA. | 30507937299 | 08093010 | Hasta 120 días corridos |
COOPERATIVA FRUTICOLA Y DE CONSUMO LA FLOR LTDA. | 30507937299 | 08093020 | Hasta 120 días corridos |
COOPERATIVA FRUTICOLA Y DE CONSUMO LA FLOR LTDA. | 30507937299 | 08094000 | Hasta 120 días corridos |
DULCIORA S.A. | 30620972424 | 20079100 | Hasta 113 días corridos |
DULCIORA S.A. | 30620972424 | 20079910 | Hasta 113 días corridos |
EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL Y FINANCIERA | 30517292792 | 49019100 | Hasta 315 días corridos |
EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL Y FINANCIERA | 30517292792 | 49019900 | Hasta 315 días corridos |
EXPLOSIVOS TECNOLOGICOS ARGENTINOS E.T.A. SOCIEDAD ANONIMA | 33587760709 | 36020000 | Hasta 131 días corridos |
FAMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A. | 30629762406 | 08051000 | Hasta 107 días corridos |
FAMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A. | 30629762406 | 08052000 | Hasta 107 días corridos |
FINCA AGOSTINO HNOS S.A. | 30708468459 | 22042100 | Hasta 160 días corridos |
FRUTAS ESCARTIN S.A. | 30710668023 | 08083000 | Hasta 148 días corridos |
FRUTAS ESCARTIN S.A. | 30710668023 | 08091000 | Hasta 148 días corridos |
FRUTAS ESCARTIN S.A. | 30710668023 | 08093010 | Hasta 148 días corridos |
FRUTAS ESCARTIN S.A. | 30710668023 | 08093020 | Hasta 148 días corridos |
FRUTAS ESCARTIN S.A. | 30710668023 | 08094000 | Hasta 148 días corridos |
FRUTAS ESCARTIN S.A. | 30710668023 | 22042100 | Hasta 148 días corridos |
FRUTOS DE CUYO S.A. | 30609724311 | 20021000 | Hasta 97 días corridos |
GADOR S.A. | 30500987185 | 30042099 | Hasta 130 días corridos |
GADOR S.A. | 30500987185 | 30043220 | Hasta 155 días corridos |
GADOR S.A. | 30500987185 | 30045050 | Hasta 155 días corridos |
GADOR S.A. | 30500987185 | 30045090 | Hasta 155 días corridos |
GADOR S.A. | 30500987185 | 30049019 | Hasta 130 días corridos |
GADOR S.A. | 30500987185 | 30049029 | Hasta 155 días corridos |
GADOR S.A. | 30500987185 | 30049034 | Hasta 155 días corridos |
GADOR S.A. | 30500987185 | 30049036 | Hasta 130 días corridos |
GADOR S.A. | 30500987185 | 30049039 | Hasta 155 días corridos |
GADOR S.A. | 30500987185 | 30049042 | Hasta 155 días corridos |
GADOR S.A. | 30500987185 | 30049043 | Hasta 155 días corridos |
GADOR S.A. | 30500987185 | 30049047 | Hasta 130 días corridos |
GADOR S.A. | 30500987185 | 30049059 | Hasta 155 días corridos |
GADOR S.A. | 30500987185 | 30049064 | Hasta 155 días corridos |
GADOR S.A. | 30500987185 | 30049067 | Hasta 155 días corridos |
GADOR S.A. | 30500987185 | 30049069 | Hasta 155 días corridos |
GADOR S.A. | 30500987185 | 30049079 | Hasta 155 días corridos |
GADOR S.A. | 30500987185 | 30049099 | Hasta 130 días corridos |
GADOR S.A. | 30500987185 | 30066000 | Hasta 155 días corridos |
J.F.L. ARGENTINA S.A. | 33695766349 | 22042100 | Hasta 120 días corridos |
JOSE NUCETE E HIJOS SOCIEDAD COMANDITA POR ACCIONES | 30504042347 | 20057000 | Hasta 150 días corridos |
KAIKEN S.A. | 30708183691 | 22041010 | Hasta 163 días corridos |
LA INVERSORA SOCIEDAD ANONIMA | 30626824605 | 22041010 | Hasta 180 días corridos |
LA INVERSORA SOCIEDAD ANONIMA | 30626824605 | 22042100 | Hasta 180 días corridos |
LABORATORIOS RICHET S.A. | 30504294222 | 30041019 | Hasta 180 días corridos |
LABORATORIOS RICHET S.A. | 30504294222 | 30042029 | Hasta 180 días corridos |
LABORATORIOS RICHET S.A. | 30504294222 | 30042032 | Hasta 120 días corridos |
LABORATORIOS RICHET S.A. | 30504294222 | 30042049 | Hasta 120 días corridos |
LABORATORIOS RICHET S.A. | 30504294222 | 30042059 | Hasta 180 días corridos |
LABORATORIOS RICHET S.A. | 30504294222 | 30042071 | Hasta 180 días corridos |
LABORATORIOS RICHET S.A. | 30504294222 | 30042079 | Hasta 180 días corridos |
LABORATORIOS RICHET S.A. | 30504294222 | 30042094 | Hasta 180 días corridos |
LABORATORIOS RICHET S.A. | 30504294222 | 30042099 | Hasta 180 días corridos |
LABORATORIOS RICHET S.A. | 30504294222 | 30043290 | Hasta 120 días corridos |
LABORATORIOS RICHET S.A. | 30504294222 | 30043999 | Hasta 120 días corridos |
LABORATORIOS RICHET S.A. | 30504294222 | 30049036 | Hasta 120 días corridos |
LABORATORIOS RICHET S.A. | 30504294222 | 30049048 | Hasta 120 días corridos |
LABORATORIOS RICHET S.A. | 30504294222 | 30049059 | Hasta 180 días corridos |
LABORATORIOS RICHET S.A. | 30504294222 | 30049069 | Hasta 120 días corridos |
LABORATORIOS RICHET S.A. | 30504294222 | 30049072 | Hasta 180 días corridos |
LABORATORIOS RICHET S.A. | 30504294222 | 30049099 | Hasta 180 días corridos |
LABORATORIOS RICHMOND SACIF | 30501152826 | 30041011 | Hasta 126 días corridos |
LABORATORIOS RICHMOND SACIF | 30501152826 | 30042029 | Hasta 126 días corridos |
LABORATORIOS RICHMOND SACIF | 30501152826 | 30042059 | Hasta 126 días corridos |
LABORATORIOS RICHMOND SACIF | 30501152826 | 30042071 | Hasta 126 días corridos |
LABORATORIOS RICHMOND SACIF | 30501152826 | 30042094 | Hasta 126 días corridos |
LABORATORIOS RICHMOND SACIF | 30501152826 | 30042099 | Hasta 126 días corridos |
LABORATORIOS RICHMOND SACIF | 30501152826 | 30043999 | Hasta 126 días corridos |
LABORATORIOS RICHMOND SACIF | 30501152826 | 30049043 | Hasta 126 días corridos |
LABORATORIOS RICHMOND SACIF | 30501152826 | 30049059 | Hasta 180 días corridos |
LABORATORIOS RICHMOND SACIF | 30501152826 | 30049061 | Hasta 126 días corridos |
LABORATORIOS RICHMOND SACIF | 30501152826 | 30049068 | Hasta 126 días corridos |
LABORATORIOS RICHMOND SACIF | 30501152826 | 30049069 | Hasta 126 días corridos |
LABORATORIOS RICHMOND SACIF | 30501152826 | 30049078 | Hasta 180 días corridos |
LABORATORIOS RICHMOND SACIF | 30501152826 | 30049099 | Hasta 180 días corridos |
LAGARDE S.A. | 33567905719 | 22042100 | Hasta 154 días corridos |
LEDESMA SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA INDUSTRIAL | 30501250305 | 08051000 | Hasta 124 días corridos |
LEDESMA SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA INDUSTRIAL | 30501250305 | 08052000 | Hasta 124 días corridos |
LEDESMA SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA INDUSTRIAL | 30501250305 | 08054000 | Hasta 124 días corridos |
LEDESMA SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA INDUSTRIAL | 30501250305 | 08055000 | Hasta 124 días corridos |
LEDESMA SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA INDUSTRIAL | 30501250305 | 08061000 | Hasta 124 días corridos |
LEDESMA SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA INDUSTRIAL | 30501250305 | 20091100 | Hasta 135 días corridos |
LEDESMA SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA INDUSTRIAL | 30501250305 | 20092900 | Hasta 135 días corridos |
LEDESMA SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA INDUSTRIAL | 30501250305 | 20093900 | Hasta 135 días corridos |
MAHLE ARGENTINA S.A. | 30504577267 | 84099114 | Hasta 179 días corridos |
MIGUEL ABAD SOCIEDAD ANONIMA | 30502974749 | 84122190 | Hasta 95 días corridos |
MIGUEL ABAD SOCIEDAD ANONIMA | 30502974749 | 84314910 | Hasta 120 días corridos |
MIGUEL ABAD SOCIEDAD ANONIMA | 30502974749 | 84831090 | Hasta 95 días corridos |
MIGUEL ABAD SOCIEDAD ANONIMA | 30502974749 | 84834090 | Hasta 95 días corridos |
MIGUEL ABAD SOCIEDAD ANONIMA | 30502974749 | 84835010 | Hasta 95 días corridos |
MIGUEL ABAD SOCIEDAD ANONIMA. | 30502974749 | 84836090 | Hasta 120 días corridos |
MOLDEADOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA Y MANDATARIA | 30655631409 | 48237000 | Hasta 148 días corridos |
MOLINO CAÑUELAS SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA | 30507950848 | 11010010 | Hasta 72 días corridos |
MOLINO CAÑUELAS SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA | 30507950848 | 19012000 (4) | Hasta 60 días corridos |
MOLINO CHABAS S.A. | 30597264565 | 11010010 | Hasta 80 dias corridos |
MOLINO CHABAS S.A. | 30597264565 | 19019090 (5) | Hasta 50 dias Corridos |
MOÑO AZUL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA | 30504052687 | 08092100 | Hasta 167 días corridos |
NOVOZYMES BIOAG S.A. | 30612917759 | 30029099 | Hasta 180 días corridos |
O VE R ORGANIZACION VETERINARIA REGIONAL S.R.L. | 30628065744 | 30041011 | Hasta 180 días corridos |
O VE R ORGANIZACION VETERINARIA REGIONAL S.R.L. | 30628065744 | 30041020 | Hasta 180 días corridos |
O VE R ORGANIZACION VETERINARIA REGIONAL S.R.L. | 30628065744 | 30042011 | Hasta 180 días corridos |
O VE R ORGANIZACION VETERINARIA REGIONAL S.R.L. | 30628065744 | 30042019 | Hasta 180 días corridos |
O VE R ORGANIZACION VETERINARIA REGIONAL S.R.L. | 30628065744 | 30042021 | Hasta 180 días corridos |
O VE R ORGANIZACION VETERINARIA REGIONAL S.R.L. | 30628065744 | 30042029 | Hasta 180 días corridos |
O VE R ORGANIZACION VETERINARIA REGIONAL S.R.L. | 30628065744 | 30042052 | Hasta 180 días corridos |
O VE R ORGANIZACION VETERINARIA REGIONAL S.R.L. | 30628065744 | 30042059 | Hasta 180 días corridos |
O VE R ORGANIZACION VETERINARIA REGIONAL S.R.L. | 30628065744 | 30042061 | Hasta 180 días corridos |
O VE R ORGANIZACION VETERINARIA REGIONAL S.R.L. | 30628065744 | 30042099 | Hasta 180 días corridos |
O VE R ORGANIZACION VETERINARIA REGIONAL S.R.L. | 30628065744 | 30043210 | Hasta 180 días corridos |
O VE R ORGANIZACION VETERINARIA REGIONAL S.R.L. | 30628065744 | 30043290 | Hasta 180 días corridos |
O VE R ORGANIZACION VETERINARIA REGIONAL S.R.L. | 30628065744 | 30043917 | Hasta 180 días corridos |
O VE R ORGANIZACION VETERINARIA REGIONAL S.R.L. | 30628065744 | 30043922 | Hasta 180 días corridos |
O VE R ORGANIZACION VETERINARIA REGIONAL S.R.L. | 30628065744 | 30043939 | Hasta 180 días corridos |
O VE R ORGANIZACION VETERINARIA REGIONAL S.R.L. | 30628065744 | 30043991 | Hasta 180 días corridos |
O VE R ORGANIZACION VETERINARIA REGIONAL S.R.L. | 30628065744 | 30043999 | Hasta 180 días corridos |
O VE R ORGANIZACION VETERINARIA REGIONAL S.R.L. | 30628065744 | 30044090 | Hasta 180 días corridos |
O VE R ORGANIZACION VETERINARIA REGIONAL S.R.L. | 30628065744 | 30045040 | Hasta 180 días corridos |
O VE R ORGANIZACION VETERINARIA REGIONAL S.R.L. | 30628065744 | 30045090 | Hasta 180 días corridos |
O VE R ORGANIZACION VETERINARIA REGIONAL S.R.L. | 30628065744 | 30049019 | Hasta 180 días corridos |
O VE R ORGANIZACION VETERINARIA REGIONAL S.R.L. | 30628065744 | 30049029 | Hasta 180 días corridos |
O VE R ORGANIZACION VETERINARIA REGIONAL S.R.L. | 30628065744 | 30049039 | Hasta 180 días corridos |
O VE R ORGANIZACION VETERINARIA REGIONAL S.R.L. | 30628065744 | 30049043 | Hasta 180 días corridos |
O VE R ORGANIZACION VETERINARIA REGIONAL S.R.L. | 30628065744 | 30049046 | Hasta 180 días corridos |
O VE R ORGANIZACION VETERINARIA REGIONAL S.R.L. | 30628065744 | 30049059 | Hasta 180 días corridos |
O VE R ORGANIZACION VETERINARIA REGIONAL S.R.L. | 30628065744 | 30049062 | Hasta 180 días corridos |
O VE R ORGANIZACION VETERINARIA REGIONAL S.R.L. | 30628065744 | 30049063 | Hasta 180 días corridos |
O VE R ORGANIZACION VETERINARIA REGIONAL S.R.L. | 30628065744 | 30049067 | Hasta 180 días corridos |
O VE R ORGANIZACION VETERINARIA REGIONAL S.R.L. | 30628065744 | 30049069 | Hasta 180 días corridos |
O VE R ORGANIZACION VETERINARIA REGIONAL S.R.L. | 30628065744 | 30049072 | Hasta 180 días corridos |
O VE R ORGANIZACION VETERINARIA REGIONAL S.R.L. | 30628065744 | 30049073 | Hasta 180 días corridos |
O VE R ORGANIZACION VETERINARIA REGIONAL S.R.L. | 30628065744 | 30049074 | Hasta 180 días corridos |
O VE R ORGANIZACION VETERINARIA REGIONAL S.R.L. | 30628065744 | 30049076 | Hasta 180 días corridos |
O VE R ORGANIZACION VETERINARIA REGIONAL S.R.L. | 30628065744 | 30049079 | Hasta 180 días corridos |
O VE R ORGANIZACION VETERINARIA REGIONAL S.R.L. | 30628065744 | 30049099 | Hasta 180 días corridos |
OLEGA S A C I I A Y F | 33568425249 | 12024200 (2) | Hasta 90 días corridos |
OLIVES S.A. | 30710568037 | 20057000 | Hasta 130 días corridos |
PDM SOCIEDAD ANONIMA | 30709644714 | 12024200 (2) | Hasta 90 días corridos |
PERNOD RICARD ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 30500710507 | 22041010 | Hasta 145 días corridos |
PERNOD RICARD ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 30500710507 | 22042100 | Hasta 145 días corridos |
PERNOD RICARD ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 30500710507 | 22042911 | Hasta 145 días corridos |
PERNOD RICARD ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 30500710507 | 22042919 | Hasta 145 días corridos |
PERNOD RICARD ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 30500710507 | 22082000 | Hasta 138 días corridos |
PERNOD RICARD ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 30500710507 | 22083020 | Hasta 133 días corridos |
PERNOD RICARD ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 30500710507 | 22085000 | Hasta 145 días corridos |
PERNOD RICARD ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 30500710507 | 22086000 | Hasta 145 días corridos |
PERNOD RICARD ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 30500710507 | 22087000 | Hasta 145 días corridos |
PERNOD RICARD ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 30500710507 | 22089000 | Hasta 138 días corridos |
PROVIVA S.R.L. | 30707959831 | 22041010 | Hasta 112 días corridos |
PROVIVA S.R.L. | 30707959831 | 22042100 | Hasta 112 días corridos |
R P B SOCIEDAD ANONIMA | 30663137375 | 22042100 | Hasta 115 días corridos |
RAUL ALBERTO MARTINEZ | 20082147978 | 08081000 | Hasta 110 días corridos |
RAUL ALBERTO MARTINEZ | 20082147978 | 08083000 | Hasta 110 días corridos |
RELIANCE EXPORT SOCIEDAD ANONIMA | 30707388214 | 10059010 (1) | Hasta 73 días corridos |
RELIANCE EXPORT SOCIEDAD ANONIMA | 30707388214 | 12024200 (2) | Hasta 65 días corridos |
S.A. SAN MIGUEL A G I C I Y F | 30511190238 | 08051000 | Hasta 145 días corridos |
S.A. SAN MIGUEL A G I C I Y F | 30511190238 | 08052000 | Hasta 145 días corridos |
S.A. SAN MIGUEL A G I C I Y F | 30511190238 | 08054000 | Hasta 145 días corridos |
S.A. SAN MIGUEL A G I C I Y F | 30511190238 | 08055000 | Hasta 145 días corridos |
S.A. SAN MIGUEL A G I C I Y F | 30511190238 | 20093100 | Hasta 145 días corridos |
S.A. SAN MIGUEL A G I C I Y F | 30511190238 | 20093900 | Hasta 145 días corridos |
SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L. | 30657103930 | 12024200 (2) | Hasta 90 días corridos |
SOHIPREN S.A. | 30620810521 | 84122900 | Hasta 180 días corridos |
SOHIPREN S.A. | 30620810521 | 84136011 | Hasta 180 días corridos |
SOHIPREN S.A. | 30620810521 | 84139190 | Hasta 180 días corridos |
SOHIPREN S.A. | 30620810521 | 84662090 | Hasta 180 días corridos |
SOHIPREN S.A. | 30620810521 | 84733099 | Hasta 180 días corridos |
SOHIPREN S.A. | 30620810521 | 84799090 | Hasta 180 días corridos |
SOHIPREN S.A. | 30620810521 | 84812090 | Hasta 180 días corridos |
SOHIPREN S.A. | 30620810521 | 84819090 | Hasta 180 días corridos |
SOHIPREN S.A. | 30620810521 | 84834090 | Hasta 180 días corridos |
SOHIPREN S.A. | 30620810521 | 84836090 | Hasta 180 días corridos |
SOHIPREN S.A. | 30620810521 | 84879000 | Hasta 180 días corridos |
TASSAROLI S.A. | 30629717958 | 82071900 | Hasta 132 días corridos |
TASSAROLI S.A. | 30629717958 | 84314390 | Hasta 180 días corridos |
TASSAROLI S.A. | 30629717958 | 84679200 | Hasta 132 días corridos |
TASSAROLI S.A. | 30629717958 | 84818099 | Hasta 180 días corridos |
